آیفون ۱۳ پرو و آیفون ۱۳ پرو مکس، پرچمداران ۲۰۲۱ اپل با صفحهنمایش ۱۲۰ هرتزی، دوربینهای پیشرفتهتر و طراحی مشابه گذشته معرفی شدند.
اپل سرانجام امشب به یک سال گمانهزنی پیرامون نسل جدید گوشیهای هوشمند خود پایان داد و مدلهای ۲۰۲۱ آیفون را در چهار مدل آیفون ۱۳، آیفون ۱۳ مینی، آیفون ۱۳ پرو و آیفون ۱۳ پرو مکس طی رویدادی با عنوان «California streaming» معرفی کرد. در میان مدلهای معرفیشده، آیفون ۱۳ پرو و آیفون ۱۳ پرو مکس بهلطف دوربین پیشرفتهشان، بیشاز دو مدل دیگر، نظرها را به خود جلب میکنند، در ادامه به ویژگیها و مشخصات این دو گوشی هوشمند نگاهی میاندازیم.
آیفون ۱۳ پرو و آیفون ۱۳ پرو مکس مانند دو برادر دیگرشان، شباهت بسیاری با نسل گذشتهشان دارند؛ نمایشگرهای ۶٫۱ و ۶٫۷ اینچی، بدنهی شیشهای با پوشش مات و فریم فولادی براق با سطح تخت؛ همان المانهای آشنای قبلی هستند که در نسل جدید آیفونهای پرو نیز مشاهده میکنیم. در عوض، بریدگی نمایشگر ۲۰ درصد کوچکتر شده است و هر دو گوشی در رنگهای جدید آبی، طلایی، نقرهای و گرافیت بهفروش خواهند رسید.
۲۰ درصد بریدگی کوچکتر نمایشگر و عرضه در ۴ رنگ
یکی از اصلیترین و موردانتظارترین ویژگیهای نسل جدید آیفون به نرخ نوسازی نمایشگر بازمیگردد؛ هر دو گوشی آیفون ۱۳ پرو و آیفون ۱۳ پرو مکس از نوع جدیدی از نمایشگر Super Retina XDR با نرخ نوسازی تطبیقپذیر پروموشن بهره میبرند؛ بدینمفهوم که بسته به نوع محتوایی که در دو گوشی بهنمایش درمیآید، نرخ نوسازی از ۱۰ تا ۱۲۰ هرتز تغییر خواهد کرد، از سوی دیگر گوشی بهصورت خودکار، نرخ نوسازی را با سرعت حرکت انگشتان کاربر روی نمایشگر همگام خواهد کرد. نمایشگر آیفونهای حرفهای اپل به روشنایی ۱۰۰۰ نیت در محیطهای بیرونی و ۱۲۰۰ نیت هنگام نمایش محتوای HDR دست خواهند یافت.
قلب تپندهی آیفونهای جدید تراشهی ۵ نانومتری A15 Bionic خواهد بود که از ۶ هسته شامل ۲ هستهی پرقدرت و ۴ هستهی کممصرف بهعنوان CPU استفاده میکند و بهگفتهی اپل تا ۵۰ درصد سرعت پردازشی بیشتری درمقایسهبا «رقبای پیشرو» دراختیار کاربر میگذارد. تراشهی این گرافیک برخلاف نمونهی ۴ هستهای بهکاررفته در آیفون ۱۳ و آیفون ۱۳ مینی، ۵ هسته دارد و تا ۵۰ درصد سرعت پردازشی بیشتری درمقایسهبا رقبا ارائه میدهد. اپل میگوید موتور پردازش عصبی ۱۶ هستهای A15 میتواند ۱۵٫۸ تریلیون عملیاتبرثانیه انجام میدهد و کل تراشه ۱۵ میلیارد ترانزیستور در بطن خود دارند.
نمایشگر ۱۲۰ هرتزی OLED با ۲۵ درصد روشنایی بیشتر
اپل میگوید با ایجاد تغییر در معماری داخلی گوشیهای جدیدش، ظرفیت باتری آنها را افزایش داده است؛ آیفون ۱۳ پرو و آیفون ۱۳ پرو مکس بهترتیب بالغبر ۱٫۵ و ۲٫۵ ساعت درمقایسهبا نسلهای گذشتهشان شارژدهی بیشتری خواهند داشت. از سوی دیگر اپل امسال آیفونهای حرفهای خود را در چهار ظرفیت ۱۲۸، ۲۵۶ و ۵۱۲ گیگابایت بههمراه مدل جدید یک ترابایتی بهفروش خواهد رساند.
آیفونهای ۱۳ پرو و ۱۳ پرو مکس همانند گذشته از سه دوربین واید، اولتراواید و تلهفوتو بهره میبرند؛ اما در بطن آنها تغییرات چشمگیری رخ داده است؛ دوربین اصلی اکنون از حسگری ۱۲ مگاپیکسلی با پیکسلهای بزرگ ۱٫۹ میکرومتری و لنز ۷تکهای با دیافراگم f/1.5 بهره میبرد. اپل میگوید دوربین اصلی تا ۲٫۲ برابر بهبود عملکرد در عکاسی شب نسبت به نسل گذشته تجربه میکند. دوربین اصلی همانند نسل گذشته از سیستم لرزشگیر Sensor-shift روی حسگر برای خنثیسازی بهتر لرزشها استفاده میکند.
A15 بایونیک با ۵۰ درصد CPU و GPU سریعتر از رقبا
دوربین اولتراواید از حسگر ۱۲ مگاپیکسلی بههمراه لنز ۶ تکهای با دیافراگم f/1.8 بهره میبرد و برای نخستینبار در دنیای آیفون، از قابلیت فوکوس خودکار نیز بهره میبرد. اپل میگوید دوربین اولتراواید تا ۹۲ درصد عملکرد بهتر در عکاسی شب بهنمایش خواهد گذاشت. قابلیت فوکوس خودکار روی دوربین اولتراواید، امکان عکاسی ماکرو از فاصلهی ۲ سانتیمتری را نیز به گوشیهای هوشمند اپل اضافه کرده است.
اصلیترین تغییر در دوربین آیفونهای حرفهای اپل به دوربین تلهفوتوی آنها بازمیگردد. دوربین تلهفوتوی آیفون ۱۳ پرو و آیفون ۱۳ پرو مکس از دوربین تلهفوتوی ۱۲ مگاپیکسلی بههمراه لنزی با فاصلهی کانونی معادل ۷۷ میلیمتر بهره میبرد که نسبت به دوربین اصلی بزرگنمایی اپتیکال ۳ برابری دراختیارتان میگذارد. دوربین تلهفوتوی آیفون ۱۳ پرو و ۱۳ پرو مکس از لرزشگیر اپتیکال OIS نیز روی لنزهای خود استفاده میکنند.
دوربین پیشرفتهتر: ۲٫۲ برابر عملکرد بهتر در شب، زوم اپتیکال ۳ برابری و عکاسی ماکرو
اپل امسال امکان عکاسی با حالت Night Mode را روی تمامی دوربینهای آیفون ۱۳ پرو و ۱۳ پرو مکس از جمله دوربین تلهفوتوی آنها ارائه میدهد؛ موضوعی که در نهایت به بهبود چشمگیر عکاسی در تاریکی منجر میشود. حالت Cinematic Mode نیز نام قابلیت جدیدی است که با بهرهگیری از هوش مصنوعی، مواردی همچون تغییر خودکار ناحیهی فوکوس را برای سینماییتر کردن ویدئوها دراختیارتان میگذارد.
از جملهی قابلیتهای دیگر آیفون ۱۳ پرو و ۱۳ پرو مکس میتوان به امکان فیلمبرداری 4K Dolby Vision با نرخ ۶۰ فریمبرثانیه و فیلمبرداری ProRes با وضوح 4K و نرخ ۳۰ فریمبرثانیه اشاره کرد.
اپل مدلهای حرفهای آیفون ۱۳ پرو و آیفون ۱۳ پرو مکس را بدون افزایش قیمت نسبت به نسل گذشته بهترتیب با قیمت پایهی ۹۹۹ و ۱۰۹۹ دلار بهفروش خواهد رساند.
مقایسه | آیفون 13 پرو مکس اپل | آیفون 13 پرو اپل | آیفون 13 اپل | آیفون 13 مینی اپل | |
---|---|---|---|---|---|
اتصالات | |||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، دو بانده، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، دو بانده، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، دو بانده، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، دو بانده، هاتاسپات | |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | 5.0، A2DP، LE | 5.0، A2DP، LE | 5.0، A2DP، LE | |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS | |
NFC | بله | بله | بله | بله | |
رادیو | خیر | خیر | خیر | خیر | |
USB | Lightning، USB 2.0 | – لایتنینگ – USB 2.0 | Lightning، USB 2.0 | Lightning، USB 2.0 | |
باتری | |||||
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی | لیتیوم یونی، ظرفیت نامشخص | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی | |
سرعت شارژ | – شارژ سریع 20 وات (50 درصد در 30 دقیقه) – USB Power Delivery 2.0 – شارژ بیسیم 15 وات MagSafe – شارژ سریع بیسیم 7.5 وات از نوع Qi | – شارژ سریع 20 وات (50 درصد در 30 دقیقه) – پشتیبانی از USB Power Delivery 2.0 – شارژ سریع بی سیم 15 وات MagSafe – شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi | – شارژ سریع 20 وات (فاقد شارژر درون جعبه) – USB Power Delivery 2.0 – شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe | – شارژ سریع 20 وات (50 درصد در 30 دقیقه) – USB Power Delivery 2.0 شارژ سریع 15وات MagSafe – شارژ سریع بیسیم 7.5 وات Qi | |
بدنه | |||||
ابعاد | 160.8 در 78.1 در 7.7 میلیمتر | 146.7 در 71.5 در 7.7 میلیمتر | 146.7 در 71.5 در 7.7 میلیمتر | 131.5 در 64.2 در 7.7 میلیمتر | |
وزن | 240 گرم | 204 گرم | 174 گرم | 141 گرم | |
ساخت | جلوی شیشهای (گوریلا گلس)، پشت شیشهای (گوریلا گلس)، فریم استیل ضدزنگ | جلوی شیشهای (محافظ گوریلا گلس)، پشت شیشهای (محافظ گوریلا گلس)، فریم آلومینیومی | پشت شیشهای (گوریلا گلس)، جلو شیشهای (گوریلا گلس)، فریم آلومینیومی | جلوی شیشهای (گوریلا گلس)، پشت شیشهای (گوریلا گلس)، فریم آلومینیومی | |
– گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر برای 30 دقیقه) – اپل Pay (Visa، مسترکارت، AMEX گواهی) | گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر برای 30 دقیقه) | گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر برای 30 دقیقه) | – گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6m برای 30 دقیقه) – اپل Pay (Visa، مسترکارت، AMEX گواهی) | ||
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم and/or eSIM) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) – برای چین | – تک سیمکارته (نانو-سیم and/or eSIM) – دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) – نسخه چین | – تک سیمکارته (نانو-سیم and/or eSIM) – نسخه جهانی – دوسیم (همزمان یکی فعال (dual standby)) – نسخه چین | تک سیمکارته (نانو-سیم and/or eSIM) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) – برای چین | |
پلتفرم | |||||
سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 15 | iOS 15 | iOS 15 | iOS 15 | |
تراشه | اپل A15 Bionic (5 نانومتری) | اپل A15 Bionic (پنج نانومتر) | Apple A15 Bionic (5 نانومتر) | اپل A15 Bionic (پنج نانومتری) | |
پردازنده مرکزی | 6 هستهای | 6 هستهای | 6 هستهای | 6 هستهای | |
پردازنده گرافیکی | اپل GPU (5 هستهای) | پردازنده گرافیکی اپل (5 هستهای) | Apple GPU (5 هسته) | اپل GPU (پنج هستهای) | |
حافظه | |||||
درگاه حافظه | خیر | خیر | خیر | خیر | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت 8 گیگابایت رم، 512 گیگابایت 8 گیگابایت رم | 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم، 512 گیگابایت با 8 گیگابایت رم، 1 ترابایت با 8 گیگابایت رم | 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 512 گیگابایت با 6 گیگابایت رم | 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 512 گیگابایت با 6 گیگابایت رم | |
نوع حافظه | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | |
دوربین | |||||
اصلی | 12 مگاپیکسل (لنز واید، f/1.5، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لررشگیر تصویر سنسورشیفت) 12 مگاپیکسل، (لنز تلهفوتو، f/2.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال 3 برابر) 12 مگاپیکسل (لنز 13 میلیمتری اولتراواید با پوشش 120 درجه، f/1.8، فوکوس خودکار) TOF 3D LiDAR (اسکنر تشخیص عمق) | 12 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر سنسور شیفت، f/1.5) 12 مگاپیکسل (لنز تلهفوتو، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال سه برابر، f/2.8) 12 مگاپیکسل (لنز اولتراواید 13 میلیمتری با پوشش 120 درجه، فوکوس خودکار، f/1.8) اسکنر TOF 3D LiDAR (سنسور تشخیص عمق تصویر) | 12 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر سنسور شیفت (IBIS) ، f/1.6) 12 مگاپیکسل (لنز 13 میلیمتری اولتراواید با پوشش 120 درجه، f/2.4) | 12 مگاپیکسل (f/1.6، لنز واید، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر سنسورشیفت (IBIS)) 12 مگاپیکسل (لنز 13 میلیمتری اولتراواید با پوشش 120 درجه، f/2.4) | |
قابلیتها | فلاش دوگانهی LED | فلاش دوگانهی (LED (dual-tone، HDR (photo/panorama) | فلاش دوگانهی (LED (dual-tone، HDR (photo/panorama) | فلاش دوگانهی LED | |
فیلمبرداری | 4K@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، 10‑bit HDR، Dolby Vision HDR (تا 60fps)، ProRes، ضبط صدای استریو. | 4K@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، 10‑bit HDR، Dolby Vision HDR (تا 60fps)، ProRes، ضبط صدای استریو. | 4K@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، HDR، Dolby Vision HDR (تا XXfps)، ضبط صدای استریو. | 4K@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، HDR، Dolby Vision HDR (تا XXfps)، ضبط صدای استریو. | |
سلفی | 12 مگاپیکسل (لنز 23 میلیمتری واید، 1/3.6 اینچ سایز سنسور، f/2.2) SL 3D (حسگر بایومتریک تشخیص عمق) | 12 مگاپیکسل (لنز واید 23 میلیمتری، 1/3.6 اینچ سایز سنسور، f/2.2) SL 3D (حسگر سهبعدی تشخیص چهره و عمق تصویر) | 12 مگاپیکسل (لنز 23 میلیمتری واید، f/2.2) SL 3D (حسگر سهبعدی تشخیص چهره و عمق تصویر) | 12 مگاپیکسل (لنز واید 23 میلیمتری، 1/3.6 اینچ سایز سنسور، f/2.2) SL 3D (حسگر بایومتریک تشخیص عمق) | |
فیلمبرداری سلفی | 4K@24/25/30/60fps، 1080p@30/60/120fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | 4K@24/25/30/60fps، 1080p@30/60/120fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | 4K@24/25/30/60fps، 1080p@30/60/120fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | 4K@24/25/30/60fps، 1080p@30/60/120fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
شبکه | |||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
صدا | |||||
اسپیکر | بله، با اسپیکر استریو | بله، اسپیکر استریو | بله، با اسپیکر استریو | بله، با اسپیکر استریو | |
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | خیر | خیر | خیر | |
عرضه | |||||
معرفی | 14 سپتامبر 2021 | 14 سپتامبر 2021 | 2021، سپتامبر 14 | 14 سپتامبر 2021 | |
وضعیت | عرضه در آینده نزدیک (24 سپتامبر 2021) | عرضه در آینده نزدیک (24 سپتامبر 2021) | عرضه در آینده نزدیک (24 سپتامبر 2021) | عرضه در آینده نزدیک (24 سپتامبر 2021) | |
قابلیتها | |||||
حسگرها | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | |
دستیار صوتی پشتیبانی از زبان محاوره – پشتیبانی از پهنای باند فوقعریض (UWB) | – دستیار صوتی سیری با پشتیبانی از زبان محاوره – پشتیبانی از Ultra Wideband (UWB) | دستیار صوتی سیری با پشتیبانی از زبان محاوره | – پشتیبانی از دستیار هوشمند سیری با پشتیبانی از زبان محاوره – پشتیبانی از پهنای باند فوقعریض (UWB) | ||
متفرقه | |||||
رنگها | خاکستری، طلایی، نقرهای، آبی | خاکستری، طلایی، نقرهای، آبی | Starlight، مشکی، آبی، صورتی، قرمز | سفید، مشکی، آبی، صورتی، قرمز | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 1000 دلار | حدود 800 دلار | |||
نمایشگر | |||||
نوع | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | |
ابعاد | 6.7 اینچ (~87.8% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.1 اینچ (~87.1% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.1 اینچ (~87.1% نسبت نمایشگر به بدنه) | 5.4 اینچ (~84.8% نسبت نمایشگر به بدنه) | |
رزولوشن | 1284 در 2778 پیکسل، 19.5:9 (~457 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1170 در 2532 پیکسل، 19.5:9 (~457 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1170 در 2532 پیکسل، 19.5:9 (~457 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~477 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |
محافظ | – شیشهی سرامیکی مقاوم در برابر خش – پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست | پوشش ضد خش سرامیکی، پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست | پوشش سرامیک گلس مقاوم در برابر خش، پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست | – شیشهی سرامیکی مقاوم در برابر خش – پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست | |
– طیف رنگ گسترده – نمایشگر True-tone | – پشتیبانی از Dolby Vision – پشتیبانی از HDR10 – پشتیبانی از فضای رنگی گسترده – نرخنوسازی تصویر 120 هرتز – روشنایی 1000 نیت و حداکثر 1200 نیت | – پشتیبانی از Dolby Vision – پشتیبانی از HDR10 – صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) – نرخ نوسازی تصویر 60 هرتز – روشنایی متوسط 800 نیت و حداکثر 1200 نیت – پشتیبانی از فضای رنگی گسترده – قابلیت True-tone |
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.